Cara menghitung Pajak Pasal 21, 22, 23, 24, 25 dan 29
Kamis, 11 September 2014
/
1
Comment
| Baiklah pada kali ini kita akan menghitung Pajak daripada pasal 21, 22, 23, 24, 25 dan 29 dari contoh soal yang lama | |||||
| Diketahui rupanya selain bekerja di PT. Kita, Kartono juga memiliki usaha bersama Istrinya dengan peredaran bruto sebagai berikut: | |||||
| No | Bulan | Jumlah | |||
| 1 | Januari | Rp 25.000.000 | |||
| 2 | Februari | Rp 55.000.000 | |||
| 3 | Maret | Rp 45.000.000 | |||
| 4 | April | Rp 40.000.000 | |||
| 5 | Mei | Rp 50.000.000 | |||
| 6 | Juni | Rp 75.000.000 | |||
| 7 | Juli | Rp 65.000.000 | |||
| 8 | Agustus | Rp 70.000.000 | |||
| 9 | September | Rp 35.000.000 | |||
| 10 | Oktober | Rp 30.000.000 | |||
| 11 | Nopember | Rp 45.000.000 | |||
| 12 | Desember | Rp250.000.000 | |||
| Rp785.000.000 | |||||
| Catatan: | |||||
| - Dalam menyusun SPT Tahunan karto memilih menggunakan norma penghitungan penghasilan Netto (Misal 20%) | |||||
| - Penghasilan bunga di PT. Suka Pinjam Rp 15.000.000, membayar zakat ke Baziz Rp 12.000.000 | |||||
| - Penghasilan antara Kartono di gabung dengan penghasilan usaha istri | |||||
| - Info untuk mengisi SPT | |||||
| - Menjual ke Pemerintah sebesar Rp 100.000.000 | |||||
| - Memproleh penghasilan dari sewa mobl dari PT. KU sebesar Rp 25.000.000 | |||||
| - Menerima bunga deposito dari bank mandiri sebesar Rp 20.000.000 | |||||
| - Selama tahun 2010 telah membayar pajak sendiri sebesar Rp 12.000.000 | |||||
| - Memproleh bantuan dari Departemen Perindustrian Rp 50.000.000 untuk mengembangkan usahanya | |||||
| Jawab | |||||
| Peredaran Usaha | Rp785.000.000 | ||||
| Norma | 20% | ||||
| Penghasilan Netto Usaha | Rp157.000.000 | ||||
| Pendapatan Gaji Netto | Rp130.518.000 | ||||
| Bunga Pinjaman | Rp15.000.000 | ||||
| Sewa Kendaraan | Rp25.000.000 | ||||
| Penghasilan Net Dalam Negeri | Rp327.518.000 | ||||
| Zakat | Rp12.000.000 | ||||
| Pendapatan Setelah Zakat | Rp315.518.000 | ||||
| PTKP (K/3) | Rp56.700.000 | ||||
| PHKP | Rp258.818.000 | ||||
| PHKP Pembualatan | Rp258.818.000 | ||||
| PPh Terutang | |||||
| 5% | x 50.000.000 | ||||
| 15% | x 200.000.000 | ||||
| 25% | x .818.000 | ||||
| = 34.704.500 | |||||
| Kredit Pajak | |||||
| PPh Pasal 21 PT. Kita | Rp 9.717.700 | - Soal yang dulu | |||
| PPh Pasal 22 Pemerintah | Rp 1.500.000 | - 100.000.000 x 1,5% | |||
| PPh Pasal 23 Bunga Pinjaman | Rp 2.250.000 | - 15.000.000 x 15% | |||
| PPh Pasal 23 PT. KU (Sewa Mobil) | Rp 500.000 | - 25.000.000 x 2% | |||
| PPh Pasal 24 (Pendapatan Luar Negeri) | Rp - | ||||
| PPh Pasal 25 | Rp 12.000.000 | - Bayar angsuran pajak | |||
| Total Kredit | Rp 25.967.700 | ||||
| PPh Pasal 29 / Kurang Bayar | Rp 25.967.700 | -34.704.500 | Rp8.736.800 | ||






