Cara menghitung Pajak Pasal 21
“Kartono” dengan status k/3 (kawin Anak 3) bekerja pada “PT. Kita” Sukabumi, (NPWP: 01.234.567.2.405.000) dengan mendapatkan imbalan perbulan berupa gaji sebesar Rp 10.500.000, Tujangan makan dan Transport Rp 1.000.000 Premi Asuransi kecelakaan dan kematian masing-masing 1.00% dan 0,30% dari gaji yang dibayarkan oleh Perusahaan. PT. Kita Ikut Progrm JHT (Jaminan Hari Tua) untuk semua karyawannya, dan Kartono membayar 2,00% dari Gaji setiap bulan, selain itu Kartono juga mengikuti program pensiun dan membayar kedana pensiun sebesar Rp 50.000 yang dipotong dari Gaji setiap bulan.
PPh Pasal 21
GaPok | =10.500.000 | ||
Tunj. Makan & Transport | = 1.000.000 | ||
Premi Asuransi Kecelakaan | = 105.000 | ||
Premi Asuransi Kematian | = 31.500 + | ||
Gaji Bruto | =11.636.500 | ||
Biaya jabatan (5% - Max 500.000/Bln) | = 500.000 | ||
Biaya JHT | = 210.000 | ||
Iuran Pensiun | = 50.000 – | ||
Gaji Netto | =10.876.500 | ||
Gaji Netto 1 Th | =30.518.000 | ||
PTKP K/3 | =2.400.000- | ||
PHKP | =98.118.000 | ||
Pembualatan Ribuan | =98.118.000 | ||
PPh Terutang: | |||
5% | x50.000.000 | = 2.500.000 | |
15% | x48.118.000 | =7.217.700+ | |
Kredit Pajak | |||
PPh Pasal 21 | = 9.717.700 |
http://vimeo.com/34946203
BalasHapus